Operaciones
5 operaciones esperan revisión de riesgos.
| Código | Seller | Deudor | Monto | Rating | Adelanto neto | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-01005 | TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. | PESQUERA DEL PACÍFICO SUR S.A.C. | S/ 156,230.00 | B | S/ 138,018.39 | 02 dic. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01002 | INDUSTRIAS METALMECÁNICAS SAN MARTÍN S.A.C. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 220,670.00 | — | — | 01 ene. 2027 | Pendiente de revisión |
| OP-01001 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. | REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | S/ 47,830.00 | — | — | 17 nov. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01003 | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. | COMERCIALIZADORA NOR ANDINA S.A.C. | S/ 37,750.00 | C- | S/ 32,972.74 | 02 oct. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01004 | IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS MIRAFLORES E.I.R.L. | COMERCIALIZADORA NOR ANDINA S.A.C. | $ 22,530.00 | C- | $ 18,748.07 | 01 dic. 2026 | Pendiente de revisión |
