OP-01036
CanceladaTRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. cede 3 facturas de CORPORACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C.
$ 37,930.00
60 días · vence 07 oct. 2026
Ciclo de vida
Pendiente de revisión
El seller subió la operación y sus facturas.
08 ago. 2026
correo A enviado
Pendiente de confirmación
Riesgos aprobó. Las facturas están cediéndose en Cavali.
17 ago. 2026
correo B1 enviado
Cancelada
El deudor no aceptó las facturas, o el seller canceló.
26 ago. 2026
correo C2 enviado
Decisión de riesgo
Revisión manual524CSeller a revisiónDeudor a revisiónLínea sugerida $ 250,000.00
| Política | Valor | Umbral | Resultado |
|---|---|---|---|
| Deudor fuera de lista negradebtor | no | false | cumple |
| Seller fuera de lista negraseller | no | false | cumple |
| Deudor activo en SUNATdebtor | ACTIVO | ACTIVO | cumple |
| Deudor habido en SUNATdebtor | HABIDO | HABIDO | cumple |
| Seller habido en SUNATseller | HABIDO | HABIDO | cumple |
| Seller activo en SUNATseller | ACTIVO | ACTIVO | cumple |
| Sin cartera en pérdida (deudor)debtor | 0 | 0.05 | cumple |
| La operación cabe en la línea del deudordebtor | no | false | cumple |
| Calificación normal del deudordebtor | 0.8 | 0.85 | a revisión |
| Cartera con problema potencial (deudor)debtor | 0.14 | 0.10 | a revisión |
| Cartera dudosa del deudordebtor | 0.02 | 0.02 | cumple |
| Atraso máximo del deudor en el sistema financierodebtor | 35 | 30 | a revisión |
| Historial crediticio suficiente (deudor)debtor | 85 | 12 | cumple |
| Protestos del deudordebtor | 1 | 0 | a revisión |
| Comportamiento de pago del sellerseller | 18 | 15 | a revisión |
| Plazo de la operaciónoperation | 60 | 120 | cumple |
| Antigüedad del deudordebtor | 15 | 3 | cumple |
| Deuda tributaria del deudordebtor | 48000 | 0 | aviso |
| Uso de la línea del deudor tras esta operacióndebtor | 0.7015 | 0.80 | cumple |
Facturas
| Número | Monto | Vence | SUNAT | Cavali |
|---|---|---|---|---|
| F002-17431 | $ 12,643.33 | 11 oct. 2026 | ACEPTADO | — |
| F002-79992 | $ 12,643.33 | 07 oct. 2026 | ACEPTADO | — |
| F007-17918 | $ 12,643.33 | 17 oct. 2026 | ACEPTADO | — |
Condiciones
v1- % adelanto bruto
- 90 %
- Adelanto bruto
- $ 34,137.00
- Tasa de interés mensual
- 1.96 %
- Interés financiero
- $ 1,338.17
- Otros gastos operativos
- $ 0.00
- IGV
- $ 240.87
- Costo total
- $ 1,579.04
- Adelanto neto
- $ 32,557.96
- % adelanto neto
- 85.84 %
- Remanente
- $ 3,793.00
Partes
- Seller
- TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L.
- RUC 20459789066 · Transporte de carga
- Deudor
- CORPORACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C.
- RUC 20445566706 · Salud
Notificaciones enviadas
- AOperación OP-01036: pendiente de revisión08 ago. 2026
- B1Operación OP-01036: pendiente de confirmación17 ago. 2026
- C2Operación OP-01036: cancelada26 ago. 2026
